VISI
Program Studi Ilmu Pemerintahan memasuki tahun 2018 menjadi Program Studi yang unggul dan terdepan dalam pengkajian dan pengembangan Ilmu-Ilmu Pemerintahan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal berciri kepulauan.
MISI
- Menyelenggarakan kegiatan tridharma PT secara proporsional dalam rangka pengkajian dan pengembangan Ilmu-Ilmu Pemerintahan untuk penyiapan output dan outcome yang berkompeten (teoritis dan praktis) dalam pengembangan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal berciri kepulauan.
- Membangun suasana akademik yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Tri Dharma PT secara sinergis.
- Melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi mitra yang berkesinambungan guna merespon tuntutan kebutuhan dan perubahan lingkungan bagi pengembangan kapasitas SDM dan institusi.
KURIKULUM
| Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/Jur/Fak. Penyelenggara | |||
| Inti** | Insitusional | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I | USP-121 | Pendidikan Pancasila | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | |
| USP-122 | Pendidikan Agama | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| USP-124 | Bahasa Inggris I | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| USP-126 | Bahasa Indonesia | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| USP-127 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | DIHAPUS DALAM KBK BARU 2012 | |||||||
| USP-123 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| TI-1310 | Pengantar Sosiologi | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| ABI-132 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| STM-131 | Pengantar Antropologi | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| II | APK-2328 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | |
| USP- 225 | Bahasa Inggris II | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| USP-228 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| AP-236 | Dasar-dasar Matematika | 2 | DIHAPUS DALAM KBK BARU 2012 | |||||||
| ABP-239 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| STI-2223 | Pengantar Komputer | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ABK-2319 | Pengantar Ilmu Administrasi | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SAK-2358 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SAM-2322 | Pengantar Ilmu Ekonomi/Sistem Ekonomi Indonesia | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| III | APK-3329 | Sistem Pemerintahan Desa | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
| APK-3336 | Hukum Tata Pemerintahan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| ABI-4314 | Filsafat Imu | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SAI-3312 | Pengantar Statistik Sosial | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| ANI-3315 | Azas-Azas Akuntansi | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| STI-3225 | Aplikasi Komputer | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SAM-3360 | Sistem Politik Indonesia | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| ABK-3243 | Demografi | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| IV | API-4316 | Teori Pembangunan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | |
| API-4317 | Administrasi Keuangan / Ilmu Keuangan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APK-4330 | Sistem Pemerintahan Daerah | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APK-4333 | Politik dan Hukum Agraria | 3 | √ | √ | ||||||
| APS-4347 | Birokrasi Indonesia | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APM-4262 | Pengantar Lingkungan Hidup | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| API-4321 | Teori Pembuatan Keputusan | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SBK-3324 | Azas-Azas Manajemen | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| V | ABI-5313 | Metode Penelitian Sosial | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | |
| APK-5342 | Komunikasi Politik | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APK-5331 | Sistem Pemerintahan Indonesia | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APK-5332 | Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| SAM-5359 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APK-5339 | Pembangunan Politik | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| ABK-5227 | Manajemen Konflik** | 2 | – | – | √ | √ | √ | √ | ||
| ABI-5226 | Manajemen Proyek** | 2 | – | – | √ | √ | √ | √ | ||
| VI | APK-6340 | Metodologi Ilmu Pemerintatian | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | |
| API-6318 | Perencanaan Pembangunan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APS-6348 | Kepemimpinan Pemerintahan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APK-6334 | Hubungan Pusat dan Daerah** | 3 | – | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APK -6335 | Politik dan Otonomi Lokal** | – | – | √ | √ | √ | √ | |||
| APK-6337 | Perbandingan Sistem Pemerintahan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| ABM -6261 | Kebudayaan Maluku | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| UBM-6220 | Dasar-dasar Kewirausahaan | 2 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| VII | APK-7388 | Proses dan Teknik Perundang-undangan | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
| APK-7341 | Ekologi Pemerintahan | 3 | – | √ | ||||||
| APK -7344 | Metode Penelitian Kualitatif** | 3 | – | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APK-7345 | Metode Penefitian Kuantitatif** | 3 | – | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APK-7346 | Teori Politik klasik & kontemporer | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APS-7349 | Etika Pemerintahan | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| APS-7350 | Kebijakan Pemerintahan | 3 | – | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| APS-7351 | Manajemen Organisasi Pemerintahan | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| APS-7352 | Manajemen Pemerintahan Daerah | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | ||
| VIII | STS-8352 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | – | √ | √ | – | – | – | |
| STS-8153 | Seminar Proposal | 1 | – | √ | √ | – | – | – | ||
| STS-8654 | Skripsi*** | 6 | – | – | √ | – | – | – | ||
| STS-13455 | Makalah*** | 4 | – | – | √ | – | – | – | ||
| STP-1456 | Komprehensip*** | 2 | – | – | √ | – | – | – | ||
| Dst | ||||||||||
| Total SKS | 145-149 | 81 | 68 | |||||||
