Cari Data Tenaga Pendidik :
NO. | N A M A | N I P | PANGKAT | GOL./RUANG | TINGKAT PENDIDIKAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Mohamad A Rahawarin, MS. | 195812011986011001 | Pembina Utama Madya | IV/d | S3 |
2 | Prof. Dr. Z.A. Rengifurwarin, M.Si. | 195802011987031001 | Pembina Utama Muda | IV/c | S3 |
3 | Prof.Dr. P. Sahetapy, M.Si. | 195902071987032001 | Pembina Utama Muda | IV/c | S3 |
4 | Dra. Rugayah Al-Hamid, M.Si. | 196002291987032001 | Pembina Tk. I | IV/b | S2 |
5 | Dr. Normawati, M.Si. | 196110011988032001 | Pembina Tk. I | IV/b | S3 |
6 | Dr. A. Bahasoan, M.Si. | 196302121987032001 | Pembina Tk. I | IV/b | S3 |
7 | Dr. St. K. Ohoiwutun, M.Si. | 196111131993031001 | Pembina Tk. I | IV/b | S3 |
9 | Dra. I. S. Ponto, M.Si. | 196112201989032002 | Pembina | IV/a | S2 |
11 | Drs. P.S. Soselisa, M.Si. | 196605121995121001 | Pembina | IV/a | S2 |
12 | Dr. Hendry Selanno, S.Sos.,M.Si. | 197610212006041002 | Pembina Tk. I | IV/b | S3 |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 18 entri